Фитинг JIC
JIC штуцер конус 74° — тип AGJ
Фитинги стандарта JIC — обратный конус 74°.
Дюймовая цилиндрическая резьба UN/UNF, как правило, обжимная гайка, но можно встретить и с накидной гайкой.
стандарт | ДУ | наименование | ключ, S |
---|---|---|---|
JIC | 6 | 1/2" (0) (Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 1/2" (90)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 1/2" (45)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 1/2" (Ш) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 7/16" (0) (Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 7/16" (90)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 7/16" (45)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 7/16" (Ш) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 9/16" (0) (Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 9/16" (90)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 9/16" (45)(Г) ду06 JIC | *** |
JIC | 6 | 9/16" (Ш) ду06 JIC | *** |
JIC | 8 | 9/16" (0) (Г) ду08 JIC | *** |
JIC | 8 | 9/16" (90)(Г) ду08 JIC | *** |
JIC | 8 | 9/16" (45)(Г) ду08 JIC | *** |
JIC | 8 | 9/16" (Ш) ду08 JIC | *** |
JIC | 10 | 9/16" (0) (Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 9/16" (90)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 9/16" (45)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 9/16" (Ш) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 3/4" (0) (Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 3/4" (90)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 3/4" (45)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 3/4" (Ш) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 7/8" (0) (Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 7/8" (90)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 7/8" (45)(Г) ду10 JIC | *** |
JIC | 10 | 7/8" (Ш) ду10 JIC | *** |
JIC | 12 | 3/4" (0) (Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 3/4" (90)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 3/4" (45)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 3/4" (Ш) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 7/8" (0) (Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 7/8" (90)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 7/8" (45)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 7/8" (Ш) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 1.1/16" (0) (Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 1.1/16" (90)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 1.1/16" (45)(Г) ду12 JIC | *** |
JIC | 12 | 1.1/16" (Ш) ду12 JIC | *** |
JIC | 16 | 7/8" (0) (Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 7/8" (90)(Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 7/8" (45)(Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 7/8" (Ш) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 1.1/16" (0) (Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 1.1/16" (90)(Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 1.1/16" (45)(Г) ду16 JIC | *** |
JIC | 16 | 1.1/16" (Ш) ду16 JIC | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (0) (Г) ду20 JIC (L) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (0) (Г) ду20 JIC (T) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (90)(Г) ду20 JIC (L) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (90)(Г) ду20 JIC (T) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (45)(Г) ду20 JIC (L) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (45)(Г) ду20 JIC (Т) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (Ш) ду20 JIC (L) | *** |
JIC | 20 | 1.1/16" (Ш) ду20 JIC (Т) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (0) (Г) ду25 JIC (L) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (0) (Г) ду25 JIC (Т) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (90)(Г) ду25 JIC (L) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (90)(Г) ду25 JIC (Т) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (45)(Г) ду25 JIC (L) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (45)(Г) ду25 JIC (Т) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (Ш) ду25 JIC (L) | *** |
JIC | 25 | 1.5/16" (Ш) ду25 JIC (T) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (0) (Г) ду32 JIC (L) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (0) (Г) ду32 JIC (Т) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (90)(Г) ду32 JIC (L) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (90)(Г) ду32 JIC (Т) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (45)(Г) ду32 JIC (L) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (45)(Г) ду32 JIC (Т) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (Ш) ду32 JIC (L) | *** |
JIC | 32 | 1.5/8" (Ш) ду32 JIC (T) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (0) (Г) ду38 JIC (L) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (0) (Г) ду38 JIC (T) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (90)(Г) ду38 JIC (L) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (90)(Г) ду38 JIC (T) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (45)(Г) ду38 JIC (L) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (45)(Г) ду38 JIC (T) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (Ш) ду38 JIC (L) | *** |
JIC | 38 | 1.7/8" (Ш) ду38 JIC (Т) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (0) (Г) ду50 JIC (L) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (0) (Г) ду50 JIC (T) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (90)(Г) ду50 JIC (L) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (90)(Г) ду50 JIC (T) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (45)(Г) ду50 JIC (L) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (45)(Г) ду50 JIC (T) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (Ш) ду50 JIC (L) | *** |
JIC | 50 | 2.1/2" (Ш) ду50 JIC (T) | *** |
Категория: Фитинг JIC
головной офис
8 (908) 701 3 555
8 (351) 262 13 57
Время работы:
Пон. — Чет.: 08:30 — 17:30
Пятница: 08:30 — 17:00
Суббота: 09:00 — 16:00
JIVOSITE
подразделение на ЧМЗ
8 (908) 701 2 777
8 (351) 777 0 300
Время работы:
Пон. — Чет.: 08:30 — 17:30
Пятница: 08:30 — 17:00
Суббота: 10:00 — 16:00
г.Югорск
8 (908) 701 3 555
8 (351) 262 13 57
Время работы:
Пон. — Чет.: 08:30 — 17:30
Пятница: 08:30 — 17:00
Суббота: 09:00 — 16:00
Челябрезинатехника
8 (351) 210 3 555
8 (351) 729 21 00
Время работы:
Пон. — Чет.: 08:30 — 17:30
Пятница: 08:30 — 17:00
Суббота: 09:00 — 16:00